Residential Lawn Mowers from STIHL
2018 RMA 370 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 16.3 in. (41.3 cm) |
Engine Type | Battery |
2018 RMI 422 P iMow™ - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 7.8 in. |
Engine Type | Li-ion 18.5 V |
2018 RMA 410 C - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 17.75 in. (45.1 cm) |
Engine Type | Battery |
2018 RMI 632 P iMow™ - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 11 in. |
Engine Type | Li-ion 29 V |
2019 RMI 422 P iMow™ - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Type | 18.5 volt Lithium-Ion Battery |
2018 RMA 510 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 53.3 cm. (21 in.) |
Engine Type | Battery |
2019 RMA 510 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53.3 cm) |
Engine Type | Battery |
2019 RMA 460 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 19 in. (48 cm) |
Engine Type | Battery |
2019 RMI 632 P iMow™ - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Type | 29 volt Lithium-Ion Battery |
2019 RMA 370 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 16.25 in. (41.3 cm) |
Engine Type | Battery |
2019 RMA 410 C - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 17.75 in. (45.1 cm) |
Engine Type | Battery |
2018 RMA 460 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 19 in. (48 cm) |
Engine Type | Battery |