Inventory from Briggs & Stratton
2018 Intek™ Series (V-Twin) 16.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 16 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 PowerBuilt™ Series 14.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 14.50 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2018 Professional Series™ (V-Twin) 16.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 16 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 1150 Professional Series™ Snow - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.50 ft.-lb., gross |
Weight | 39.0 lb. |
2018 CR750 Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.50 ft.-lb., gross |
Weight | 33 lb. |
2019 E-Series™ 550e Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.5 in. x 1.75 in. |
2019 InStart® Series Engine 8.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 Quiet Power Technology® Series 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Commercial Series 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 20.0 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 11.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 11.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 13.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 13.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Intek™ Series (V-Twin) 18.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 18.0 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2019 PowerBuilt™ Series 15.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.50.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 18.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 18.0 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2019 CR950 Series™ 9.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 9.5.0 |
Torque | 9.50.00 ft.-lb., gross |
2019 1150 Snow Series™ 11.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.50.00 ft.-lb., gross |
Weight | 39.0 lb. |
2019 Junior 206 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Horsepower | Approximately 3.3 hp using 87 octane |
2018 InStart® Series Engine 6.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2018 InStart® Series Engine 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2018 Professional Series™ 850 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2018 Commercial Series 16.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 16 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 Intek™ Series (Single Cylinder) 11.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 11.5 gross hp |
Bore X Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
2018 Intek™ Series (V-Twin) 18.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 PowerBuilt™ Series 15.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.50 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2018 Professional Series™ (V-Twin) 18.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 1150 Snow Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.50 ft.-lb., gross |
Weight | 39.0 lb. |
2018 CR950 Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 9.5 |
Torque | 9.50 ft.-lb., gross |
2018 Junior 206 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Horsepower | Approximately 3.3 hp using 87 octane |
2019 EXi Engine Series™ 6.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25.00 ft.-lb., gross |
Weight | 17.5 lb. |
2019 Mow N' Stow® Series 6.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.58 in. x 1.75 in. |